  | 
          Motor | 
            | 
         
        
          |   | 
          Sechszylinder Viertakt-Reihenmotor, Bohrung x Hub 92,07 x 106 mm, 
					Hubraum 4235 ccm, Verdichtungsverhältnis 7,8:1, Leistung 172 PS 
					bei 4500 U/min, spezifische Leistung 40 PS/Liter, maximales 
					Drehmoment 39,2 mkg bei 3750 U/min, mittlere Kolbengeschwindigkeit 
					15,9 m/s bei Nenndrehzahl (4500 U/min), 7fach gelagerte Kurbelwelle, 
					zwei obenliegende Nockenwellen, Leichtmetallzylinderkopf, 
					Wasserkühlung mit Pumpe und Thermostat, Kühlmittelinhalt 17 
					Liter, Druckumlaufschmierung mit Ölfilter im Hauptstrom, 
					Ölinhalt des Motors 8,25 Liter, zwei SU Horizontalvergaser HS 8, 
					zwei elektrische Kraftstoffpumpen, zwei Kraftstofftanks im Heck mi je 
					45,5 Liter Inhalt, Batterie 12 Volt 60 Ah, Drehstromlichtmaschine 500 
					Watt.   | 
            | 
         
        
            | 
          Kraftübertragung | 
            | 
         
        
          |   | 
          Automatisches Borg-Warner-Getriebe mit hydraulischem 
					Drehmomentwandler, maximale Drehmomentverstärkung 3,2, 
					Übersetzungen (in Klammern Gesamtübersetzungen): I. 2,39 
					(7,34), II. 1,45 (4,45), III. 1,0 (3,07), R. 2,09 (6,42), 
					Achsantrieb 3,07.   | 
            | 
         
        
            | 
          Fahrwerk | 
            | 
         
        
          |   | 
          Selbsttragende Karosserie, vorn 
					Einzelradaufhängung an Querlenkern und Schraubenfedern, 
					Stabilisator, hinten Einzelradaufhängung an Längslenkern 
					und Schraubenfdern, vorn und hinten hydraulische 
					Teleskopstoßdämpfer, hydraulische Fußbremse, vorn 
					und hinten Scheibenbremsen (vorn Innenbelüftet), hinten 
					innenliegend, Zweikreisbremssystem, Bremskraftverstärker, 
					mechanische Handbremse auf die Hinterräder wirkend, 
					Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung, Felgen 6 J x 15, 
					Gürtelreifen Dunlop Formula 70 ER 70 VR 15, Abrollumfang 2038 
					mm.   | 
            | 
         
        
            | 
          Abmessungen | 
            | 
         
        
          |   | 
          Radstand 2763 mm, Spur 1473/1482 mm, Außenmaße 4843 x 
					1770 x 1375 mm, Innenbreite vorn 1450 mm hinten 1355 mm, 
					Innenhöhe über Sitzhinterkante vorn 935 mm hinten 825 mm, 
					Sitztiefe vorn 480 mm hinten 500 mm, Wendekreis links 12,7 m rechts 
					12,1 m, 3,25 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag, Kofferraum 
					308 Liter.   | 
            | 
         
        
            | 
          Gewichte | 
            | 
         
        
          |   | 
          Eigengewicht vollgetankt 1735 kg (davon Vorderachse 900 kg 
					Hinterachse 835 kg Gewichtsverteilung 51,8:48,2), zulässiges 
					Gesamtgewicht 2210 kg, Zuladung 475 kg, Leistungsgewicht vollgetankt 
					10,1 kg/PS, bei Belastung mit 340 kg (4 Personen mit Gepäck) 
					12,1 kg/PS.   | 
            | 
         
        
            | 
          Fahrleistungen | 
            | 
         
        
          |   | 
          
						
        		
		          | Höchstgeschwindigkeit | 
    		        | 
       		    181,8 km/h | 
        		 
        		
		          | Beschleunigung (auf effektive Geschwindigkeiten, 
							vollgetankt, 2 Personen) | 
        		 
        		
		          0 bis 40 km/h 0 bis 60 km/h 0 bis 80 km/h 0 bis 100 km/h 0 bis 120 km/h 0 bis 140 km/h 0 bis 150 km/h | 
    		        | 
       		    3,3s 5,5s 8,2s 12,0s 15,7s 23,5s 33,7s | 
        		 
        		
		          1 km mit stehendem Start   | 
       		    33,4s   | 
        		 
      			  | 
            | 
         
        
            | 
          Innengeräusch | 
            | 
         
        
          |   | 
          
						
        			
 		          	Leerlauf im Stand bei 50 km/h bei 80 km/h bei 100 km/h bei 120 km/h bei 140 km/h bei 160 km/h bei 180 km/h   | 
     		      	  | 
        		    36 Phon (dBA) 55 Phon (dBA) 62 Phon (dBA) 65 Phon (dBA) 70 Phon (dBA) 73 Phon (dBA) 76 Phon (dBA) 79 Phon (dBA)   | 
        			 
      			 
					 | 
            | 
         
        
            | 
          Verbrauch / Wartung / Richtpreis 1975 | 
            | 
         
        
          |   | 
          
						
        		
		          | Testverbrauch (Superbenzin) | 
    		        | 
       		    17,3 l/100 km | 
        		 
        		
		          | Inspektion und Ölwechsel alle 10 000 km | 
        		 
        		
		          | XJ 6 Coupe | 
    		        | 
       		    37.610,- DM | 
        		 
      			 
						 | 
            | 
         
        
          |   | 
         
       
		 |